Besucherstatistik fuerr Host: www.forsthaus-damerow.de

Zusammenfassung nach Monaten
Erstellt am 02-Jul-2025 04:20 CEST

Zusammenfassung der Anfragen an www.forsthaus-damerow.de

Zusammenfassung nach Monaten
Monat Tagesdurchschnitt Monats-Summe
Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb Besuche Seiten Dateien Anfragen
Jul 2025 42371 37812 4624 1696 3872 2227986 3392 9249 75624 84742
Jun 2025 85312 69156 14366 2833 37560 77261635 84999 430994 2074708 2559365
Mai 2025 78696 56108 14319 3316 40694 86283142 102822 443913 1739349 2439591
Apr 2025 68778 53253 13078 2745 35563 66724661 82357 392354 1597601 2063360
Mar 2025 59875 49026 9071 2633 33881 56888009 81636 281223 1519814 1856148
Feb 2025 71490 61811 9054 2325 32293 85650224 65100 253514 1730719 2001743
Jan 2025 64785 56154 7515 2417 36762 85116788 74935 232993 1740788 2008359
Dez 2024 47864 40504 7942 1922 29420 55343587 59601 246210 1255651 1483808
Nov 2024 50347 42263 7173 1920 29313 60125818 57627 215218 1267895 1510421
Okt 2024 62550 55089 7435 2062 33659 70213723 63944 230488 1707785 1939079
Sep 2024 60192 48275 8840 2945 55026 65869452 88358 265222 1448272 1805770
Aug 2024 68703 58913 9184 2543 57689 97298753 78848 284729 1826308 2129820
Summen 809003778 843619 3286107 17984514 21882206


Generated by Webalizer Version 2.23