Besucherstatistik fuerr Host: www.forsthaus-damerow.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2023
Erstellt am 01-Nov-2023 00:20 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Suche] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2023
Summe der Anfragen 1301905
Summe der Dateien 1148574
Summe Seiten 187674
Summe Besuche 56112
Summe in kb 72148916
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 28818
Summe der unterschiedlichen URLs 15733
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 1749 19335
Anfragen pro Tag 41996 67929
Dateien pro Tag 37050 59840
Seiten pro Tag 6054 8551
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 929 3628
Besuche pro Tag 1810 2521
kb pro Tag 2327384 3276575
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 0.00% 10
Code 200 - OK 88.22% 1148574
Code 201 - Erzeugt 0.00% 5
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.08% 1104
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 1.96% 25559
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderer Stelle gefunden 0.40% 5191
Code 303 - Hole die Seite von einer anderen Position 0.00% 11
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 2.51% 32720
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.01% 106
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.03% 425
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 1.52% 19774
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 2.63% 34216
Code 405 - Die Methode ist nicht erlaubt 0.00% 30
Code 409 - Konflikt 0.00% 39
Code 500 - Interner Server-Fehler ist aufgetreten (CGI?) 0.75% 9797
Code 503 - Der Service ist nicht verfügbar 1.87% 24344

Tages-Statistik im Monat Oktober 2023

Tages-Statistik im Monat Oktober 2023
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 37230 2.86% 32466 2.83% 5106 2.72% 1441 2.57% 2000 6.94% 1892950 2.62%
2 28639 2.20% 26273 2.29% 4528 2.41% 1260 2.25% 1990 6.91% 1673194 2.32%
3 39898 3.06% 35645 3.10% 5730 3.05% 1985 3.54% 3193 11.08% 2161085 3.00%
4 34391 2.64% 30109 2.62% 5270 2.81% 1524 2.72% 2663 9.24% 1807927 2.51%
5 32484 2.50% 28855 2.51% 6050 3.22% 2163 3.85% 2950 10.24% 1771388 2.46%
6 36993 2.84% 31773 2.77% 5954 3.17% 1637 2.92% 2444 8.48% 1888042 2.62%
7 31191 2.40% 28148 2.45% 4882 2.60% 1453 2.59% 2251 7.81% 1754304 2.43%
8 37706 2.90% 33062 2.88% 6312 3.36% 2029 3.62% 2735 9.49% 2131355 2.95%
9 35327 2.71% 31127 2.71% 5253 2.80% 1502 2.68% 2272 7.88% 1951453 2.70%
10 30274 2.33% 25514 2.22% 5293 2.82% 1776 3.17% 2609 9.05% 1527235 2.12%
11 40755 3.13% 37389 3.26% 6015 3.21% 1436 2.56% 2432 8.44% 2075583 2.88%
12 36629 2.81% 32643 2.84% 5325 2.84% 1497 2.67% 2403 8.34% 1860865 2.58%
13 29214 2.24% 26942 2.35% 4310 2.30% 1362 2.43% 2101 7.29% 1616857 2.24%
14 39885 3.06% 36719 3.20% 5499 2.93% 1873 3.34% 2673 9.28% 1849172 2.56%
15 40642 3.12% 36714 3.20% 5416 2.89% 1613 2.87% 2608 9.05% 2269490 3.15%
16 60490 4.65% 55514 4.83% 7501 4.00% 2250 4.01% 3296 11.44% 2874016 3.98%
17 37968 2.92% 33033 2.88% 5570 2.97% 1574 2.81% 2681 9.30% 2378872 3.30%
18 52476 4.03% 46785 4.07% 6730 3.59% 2143 3.82% 3214 11.15% 2792783 3.87%
19 49267 3.78% 43648 3.80% 6783 3.61% 1675 2.99% 2858 9.92% 2653438 3.68%
20 67929 5.22% 59840 5.21% 8551 4.56% 2521 4.49% 3487 12.10% 2882825 4.00%
21 43298 3.33% 38135 3.32% 5644 3.01% 1852 3.30% 2704 9.38% 2457451 3.41%
22 53258 4.09% 47049 4.10% 6311 3.36% 1981 3.53% 2993 10.39% 3276575 4.54%
23 55555 4.27% 48931 4.26% 7134 3.80% 2406 4.29% 3401 11.80% 2684540 3.72%
24 42810 3.29% 36231 3.15% 6025 3.21% 1971 3.51% 3311 11.49% 2481028 3.44%
25 51663 3.97% 44791 3.90% 6852 3.65% 2274 4.05% 3628 12.59% 2661812 3.69%
26 41445 3.18% 35597 3.10% 6226 3.32% 1790 3.19% 2824 9.80% 2892401 4.01%
27 35779 2.75% 30927 2.69% 5634 3.00% 1692 3.02% 2724 9.45% 2486120 3.45%
28 41164 3.16% 35881 3.12% 6969 3.71% 2014 3.59% 3129 10.86% 2715457 3.76%
29 45073 3.46% 40235 3.50% 6473 3.45% 2042 3.64% 3182 11.04% 3078838 4.27%
30 47432 3.64% 40548 3.53% 7373 3.93% 1713 3.05% 2666 9.25% 2823243 3.91%
31 45040 3.46% 38050 3.31% 6955 3.71% 1843 3.28% 2841 9.86% 2778617 3.85%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2023

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2023
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 575 17852 1.37% 457 14192 1.24% 163 5066 2.70% 30640 949825 1.32%
1 530 16433 1.26% 366 11358 0.99% 187 5824 3.10% 19267 597272 0.83%
2 565 17525 1.35% 413 12830 1.12% 191 5947 3.17% 23836 738912 1.02%
3 900 27915 2.14% 736 22830 1.99% 201 6249 3.33% 29780 923177 1.28%
4 647 20058 1.54% 523 16235 1.41% 175 5453 2.91% 31486 976065 1.35%
5 1477 45815 3.52% 1288 39952 3.48% 208 6469 3.45% 47586 1475180 2.04%
6 1046 32447 2.49% 887 27513 2.40% 176 5485 2.92% 54200 1680197 2.33%
7 2175 67427 5.18% 1883 58397 5.08% 294 9114 4.86% 92318 2861849 3.97%
8 1957 60687 4.66% 1699 52680 4.59% 252 7838 4.18% 115327 3575128 4.96%
9 2281 70729 5.43% 2017 62556 5.45% 290 8999 4.80% 129316 4008787 5.56%
10 2702 83789 6.44% 2420 75039 6.53% 338 10483 5.59% 135736 4207801 5.83%
11 2290 71009 5.45% 2002 62062 5.40% 296 9183 4.89% 132826 4117600 5.71%
12 2270 70371 5.41% 1986 61581 5.36% 287 8912 4.75% 131396 4073287 5.65%
13 2379 73749 5.66% 2119 65690 5.72% 285 8840 4.71% 132631 4111560 5.70%
14 2365 73328 5.63% 2083 64591 5.62% 329 10199 5.43% 137246 4254633 5.90%
15 2362 73252 5.63% 2133 66152 5.76% 300 9301 4.96% 146098 4529030 6.28%
16 2820 87439 6.72% 2576 79876 6.95% 316 9811 5.23% 156758 4859509 6.74%
17 2483 76991 5.91% 2243 69540 6.05% 291 9045 4.82% 149754 4642367 6.43%
18 2173 67379 5.18% 1992 61771 5.38% 269 8346 4.45% 141108 4374352 6.06%
19 2358 73108 5.62% 2183 67696 5.89% 287 8900 4.74% 140593 4358396 6.04%
20 1953 60560 4.65% 1777 55109 4.80% 264 8193 4.37% 122761 3805605 5.27%
21 1616 50121 3.85% 1483 45980 4.00% 224 6947 3.70% 103192 3198957 4.43%
22 1265 39238 3.01% 1105 34259 2.98% 225 6992 3.73% 79260 2457047 3.41%
23 796 24683 1.90% 667 20685 1.80% 196 6078 3.24% 44270 1372380 1.90%

Top 30 von 15733 URLs
# Anfragen kb URL
1 55782 4.28% 2177635 3.02% /
2 52912 4.06% 0 0.00% /wp-cron.php
3 45551 3.50% 838757 1.16% /wp-content/plugins/complianz-gdpr/cookiebanner/js/complianz.js
4 23559 1.81% 811629 1.12% /wp-content/themes/meeressterne/assets/plugins/swiper/swiper.min.js
5 22375 1.72% 660272 0.92% /wp-content/themes/meeressterne/assets/js/jquery.min.js
6 21754 1.67% 73391 0.10% /wp-content/plugins/meeressterne/public/js/lazysizes.min.js
7 21189 1.63% 112208 0.16% /wp-content/plugins/wp-rocket/assets/js/lazyload/17.8.3/lazyload.js
8 16627 1.28% 146468 0.20% /wp-content/themes/meeressterne/assets/fonts/fauna-one-v7-latin/fauna-one-v7-latin-regular.woff2
9 16627 1.28% 433946 0.60% /wp-content/themes/meeressterne/assets/fonts/playfair-display-v21-latin/playfair-display-v21-latin-regular.woff2
10 11099 0.85% 4176 0.01% /wp-content/plugins/mailpoet/assets/img/form_close_icon/classic.svg
11 10918 0.84% 30027 0.04% /wp-content/uploads/complianz/css/banner-1-optin.css
12 9695 0.74% 1975 0.00% /wp-content/plugins/meeressterne/public/images/favicons/fhd/site.webmanifest
13 9560 0.73% 375603 0.52% /wp-content/uploads/2023/07/StefanSchwarz_Stefanie_Fiebrig-846x752.webp
14 9536 0.73% 775304 1.07% /wp-content/uploads/2015/03/WFD-121-846x752.webp
15 8965 0.69% 1069 0.00% /robots.txt
16 8296 0.64% 33053 0.05% /wp-content/themes/meeressterne/assets/images/logo/logo_frd.png
17 8233 0.63% 7201 0.01% /wp-content/plugins/complianz-gdpr/assets/css/cookieblocker.css
18 7818 0.60% 54604 0.08% /wp-content/themes/meeressterne/assets/images/logo/logo_schlossappartements_footer.png
19 7785 0.60% 15342 0.02% /wp-content/cache/min/1/wp-content/themes/meeressterne/assets/js/scripts.js
20 7619 0.59% 12387 0.02% /wp-content/themes/meeressterne/assets/images/logo/logo_id.png
21 7446 0.57% 48810 0.07% /wp-content/themes/meeressterne/assets/images/logo/logo_meeressterne.png
22 7242 0.56% 36163 0.05% /wp-content/themes/meeressterne/assets/images/logo/logo_ws.png
23 7231 0.56% 33992 0.05% /wp-content/themes/meeressterne/assets/images/logo/logo_rd.png
24 7081 0.54% 159 0.00% /wp-content/plugins/meeressterne/public/css/meeressterne-public.min.css
25 7079 0.54% 4149 0.01% /wp-content/plugins/meeressterne/public/partials/blocks/block-styles-general.min.css
26 6914 0.53% 119112 0.17% /wp-content/themes/meeressterne/assets/images/logo/logo_bla.png
27 6626 0.51% 19825 0.03% /wp-content/plugins/meeressterne/public/images/favicons/fhd/favicon.ico
28 6266 0.48% 72824 0.10% /wp-content/themes/meeressterne/assets/images/logo/logo_fhd_positiv.png
29 6158 0.47% 21210 0.03% /wp-content/plugins/meeressterne/public/partials/blocks/lightgallery/lightgallery_segment.min.js
30 6158 0.47% 96572 0.13% /wp-content/themes/meeressterne/style.css

Top 10 von 15733 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 55782 4.28% 2177635 3.02% /
2 2149 0.17% 949147 1.32% /wp-content/uploads/2020/08/Forsthaus-Damerow-Bar-Tresen-1620x1080.webp
3 4331 0.33% 858524 1.19% /wp-content/uploads/2014/04/IMG_3992-846x752.webp
4 45551 3.50% 838757 1.16% /wp-content/plugins/complianz-gdpr/cookiebanner/js/complianz.js
5 23559 1.81% 811629 1.12% /wp-content/themes/meeressterne/assets/plugins/swiper/swiper.min.js
6 1583 0.12% 791627 1.10% /wp-content/uploads/2013/05/Forsthaus-Damerow-Grenzenlos-Aktiv-8-scaled-1713x1280.webp
7 5828 0.45% 784610 1.09% /wp-content/uploads/2015/03/IMG_0812-846x752.webp
8 9536 0.73% 775304 1.07% /wp-content/uploads/2015/03/WFD-121-846x752.webp
9 2108 0.16% 683865 0.95% /wp-content/uploads/2020/08/Forsthaus-Damerow-Terrasse-Abendstimmung-1713x1280.webp
10 22375 1.72% 660272 0.92% /wp-content/themes/meeressterne/assets/js/jquery.min.js

Top 10 von 838 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 55782 4.28% 27758 54.96% /
2 812 0.06% 5289 10.47% /unterkunft/einzelzimmer/
3 5917 0.45% 2240 4.44% /restaurant/
4 1240 0.10% 931 1.84% /feed/
5 867 0.07% 585 1.16% /comments/feed/
6 2651 0.20% 432 0.86% /wellness/
7 2802 0.22% 392 0.78% /arrangements/
8 3122 0.24% 375 0.74% /buchung/
9 2018 0.16% 288 0.57% /neuigkeiten/
10 2614 0.20% 286 0.57% /zimmer/

Top 10 von 932 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 55782 4.28% 21417 41.31% /
2 812 0.06% 5404 10.42% /unterkunft/einzelzimmer/
3 5917 0.45% 3062 5.91% /restaurant/
4 3122 0.24% 1185 2.29% /buchung/
5 1240 0.10% 999 1.93% /feed/
6 2651 0.20% 669 1.29% /wellness/
7 1971 0.15% 666 1.28% /anreise/
8 867 0.07% 658 1.27% /comments/feed/
9 2709 0.21% 604 1.16% /grenzenlos-aktiv/
10 2802 0.22% 529 1.02% /arrangements/

Top 30 von 28818 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 52935 4.07% 52181 4.54% 521747 0.72% 238 0.42% 167.235.116.177
2 33523 2.57% 32345 2.82% 353012 0.49% 298 0.53% 83.246.77.94
3 33387 2.56% 32598 2.84% 2058779 2.85% 156 0.28% 80.187.86.140
4 13205 1.01% 13193 1.15% 1503 0.00% 8 0.01% 208.115.199.27
5 11677 0.90% 10266 0.89% 245242 0.34% 73 0.13% 213.208.44.28
6 10284 0.79% 2800 0.24% 246675 0.34% 27 0.05% 80.187.116.138
7 9847 0.76% 9679 0.84% 598286 0.83% 47 0.08% 80.187.86.133
8 7370 0.57% 7104 0.62% 213314 0.30% 21 0.04% 95.112.80.57
9 5525 0.42% 5334 0.46% 152915 0.21% 7 0.01% 77.8.176.48
10 3948 0.30% 1129 0.10% 90534 0.13% 18 0.03% 145.224.74.156
11 3911 0.30% 3851 0.34% 231609 0.32% 65 0.12% 87.160.25.165
12 3183 0.24% 3183 0.28% 182575 0.25% 0 0.00% 176.9.106.100
13 2553 0.20% 2305 0.20% 384279 0.53% 159 0.28% 62.138.3.40
14 2278 0.17% 3 0.00% 23 0.00% 3 0.01% 84.17.58.10
15 2031 0.16% 1995 0.17% 92328 0.13% 7 0.01% 95.112.44.73
16 2001 0.15% 1890 0.16% 139167 0.19% 27 0.05% 84.159.208.29
17 1807 0.14% 1731 0.15% 82456 0.11% 35 0.06% 145.224.73.24
18 1562 0.12% 1372 0.12% 72942 0.10% 25 0.04% 80.187.86.215
19 1551 0.12% 1492 0.13% 53759 0.07% 20 0.04% 145.224.74.137
20 1494 0.11% 13 0.00% 10687 0.01% 1 0.00% 114.221.170.149
21 1488 0.11% 1320 0.11% 53326 0.07% 6 0.01% 95.112.92.164
22 1470 0.11% 1415 0.12% 42547 0.06% 7 0.01% 77.0.71.195
23 1412 0.11% 1076 0.09% 166917 0.23% 50 0.09% 66.249.64.171
24 1338 0.10% 1303 0.11% 63794 0.09% 18 0.03% 80.135.9.145
25 1245 0.10% 1166 0.10% 128347 0.18% 10 0.02% 84.153.46.203
26 1235 0.09% 1163 0.10% 394041 0.55% 90 0.16% 62.138.6.15
27 1205 0.09% 1130 0.10% 12330 0.02% 46 0.08% 46.30.212.68
28 1184 0.09% 200 0.02% 5479 0.01% 3 0.01% 167.99.67.253
29 1148 0.09% 1040 0.09% 158650 0.22% 120 0.21% 62.138.18.60
30 1113 0.09% 1017 0.09% 280287 0.39% 33 0.06% 62.138.2.214

Top 10 von 28818 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 33387 2.56% 32598 2.84% 2058779 2.85% 156 0.28% 80.187.86.140
2 9847 0.76% 9679 0.84% 598286 0.83% 47 0.08% 80.187.86.133
3 52935 4.07% 52181 4.54% 521747 0.72% 238 0.42% 167.235.116.177
4 1040 0.08% 1033 0.09% 485175 0.67% 3 0.01% 85.25.93.236
5 1235 0.09% 1163 0.10% 394041 0.55% 90 0.16% 62.138.6.15
6 2553 0.20% 2305 0.20% 384279 0.53% 159 0.28% 62.138.3.40
7 33523 2.57% 32345 2.82% 353012 0.49% 298 0.53% 83.246.77.94
8 914 0.07% 908 0.08% 310366 0.43% 2 0.00% 85.93.89.122
9 1113 0.09% 1017 0.09% 280287 0.39% 33 0.06% 62.138.2.214
10 10284 0.79% 2800 0.24% 246675 0.34% 27 0.05% 80.187.116.138

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2023

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 1301905 100.00% 1149678 100.10% 72148916 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 2.23