Besucherstatistik fuerr Host: www.forsthaus-damerow.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Februar 2024
Erstellt am 01-Mar-2024 00:20 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Suche] [Länder]

Monats-Statistik für Februar 2024
Summe der Anfragen 1475074
Summe der Dateien 1270668
Summe Seiten 242318
Summe Besuche 60569
Summe in kb 92346028
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 34327
Summe der unterschiedlichen URLs 21448
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 2119 9704
Anfragen pro Tag 50864 92040
Dateien pro Tag 43816 79481
Seiten pro Tag 8355 10760
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 1183 3977
Besuche pro Tag 2088 3501
kb pro Tag 3184346 4923097
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 0.00% 3
Code 200 - OK 86.14% 1270668
Code 201 - Erzeugt 0.00% 9
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.08% 1170
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 4.53% 66840
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderer Stelle gefunden 0.27% 4041
Code 303 - Hole die Seite von einer anderen Position 0.00% 1
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 2.62% 38663
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.02% 306
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.03% 439
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 1.38% 20388
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 2.32% 34191
Code 409 - Konflikt 0.00% 10
Code 416 - Angegebener Bereich nicht in Ordnung 0.00% 3
Code 500 - Interner Server-Fehler ist aufgetreten (CGI?) 0.49% 7189
Code 503 - Der Service ist nicht verfügbar 2.11% 31153

Tages-Statistik im Monat Februar 2024

Tages-Statistik im Monat Februar 2024
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 42429 2.88% 36078 2.84% 8088 3.34% 1919 3.17% 2763 8.05% 2443576 2.65%
2 45211 3.06% 37823 2.98% 9547 3.94% 2081 3.44% 2944 8.58% 2662775 2.88%
3 43840 2.97% 39221 3.09% 7879 3.25% 1815 3.00% 2630 7.66% 2865208 3.10%
4 56145 3.81% 48637 3.83% 9492 3.92% 2044 3.37% 2836 8.26% 3341386 3.62%
5 47903 3.25% 42448 3.34% 8411 3.47% 1989 3.28% 2752 8.02% 3138221 3.40%
6 44901 3.04% 39113 3.08% 8546 3.53% 1769 2.92% 2570 7.49% 2566549 2.78%
7 54483 3.69% 48387 3.81% 9763 4.03% 1859 3.07% 2397 6.98% 3684383 3.99%
8 43239 2.93% 38638 3.04% 9048 3.73% 1833 3.03% 2493 7.26% 2865747 3.10%
9 43777 2.97% 38045 2.99% 8537 3.52% 1932 3.19% 2476 7.21% 2776916 3.01%
10 39836 2.70% 34934 2.75% 8169 3.37% 1792 2.96% 1708 4.98% 2546615 2.76%
11 56009 3.80% 50709 3.99% 8827 3.64% 1995 3.29% 2202 6.41% 3719893 4.03%
12 50694 3.44% 44297 3.49% 9797 4.04% 1919 3.17% 2585 7.53% 3108975 3.37%
13 52655 3.57% 45835 3.61% 10760 4.44% 2162 3.57% 2492 7.26% 2968830 3.21%
14 52323 3.55% 45019 3.54% 7862 3.24% 1868 3.08% 2532 7.38% 4064386 4.40%
15 92040 6.24% 79481 6.26% 9776 4.03% 3501 5.78% 3977 11.59% 4923097 5.33%
16 69109 4.69% 59803 4.71% 7927 3.27% 3063 5.06% 3273 9.53% 3497001 3.79%
17 49495 3.36% 43464 3.42% 6340 2.62% 2158 3.56% 2739 7.98% 3318996 3.59%
18 55816 3.78% 46186 3.63% 7650 3.16% 2423 4.00% 3295 9.60% 3388554 3.67%
19 53656 3.64% 45225 3.56% 7122 2.94% 2093 3.46% 2836 8.26% 3277407 3.55%
20 43113 2.92% 37161 2.92% 6721 2.77% 1888 3.12% 2564 7.47% 2796464 3.03%
21 43916 2.98% 38639 3.04% 6766 2.79% 1940 3.20% 2367 6.90% 3476496 3.76%
22 49553 3.36% 41458 3.26% 8326 3.44% 2080 3.43% 2725 7.94% 3177185 3.44%
23 49406 3.35% 41658 3.28% 9837 4.06% 2309 3.81% 2901 8.45% 3147527 3.41%
24 46876 3.18% 39164 3.08% 7428 3.07% 2012 3.32% 2614 7.61% 2788896 3.02%
25 60399 4.09% 50979 4.01% 8528 3.52% 2215 3.66% 2816 8.20% 3426760 3.71%
26 50132 3.40% 43075 3.39% 8445 3.49% 2046 3.38% 2649 7.72% 3151804 3.41%
27 46198 3.13% 39077 3.08% 8244 3.40% 2048 3.38% 2592 7.55% 2839456 3.07%
28 47033 3.19% 37881 2.98% 8303 3.43% 2154 3.56% 2809 8.18% 3101981 3.36%
29 44887 3.04% 38233 3.01% 6179 2.55% 1836 3.03% 2637 7.68% 3280942 3.55%

Stunden-Statistik im Monat Februar 2024

Stunden-Statistik im Monat Februar 2024
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 981 28460 1.93% 760 22057 1.74% 300 8704 3.59% 67285 1951274 2.11%
1 785 22765 1.54% 492 14292 1.12% 291 8450 3.49% 33716 977758 1.06%
2 596 17305 1.17% 413 11992 0.94% 237 6887 2.84% 32378 938962 1.02%
3 641 18604 1.26% 470 13631 1.07% 252 7326 3.02% 34784 1008742 1.09%
4 668 19390 1.31% 455 13197 1.04% 282 8190 3.38% 33113 960276 1.04%
5 710 20618 1.40% 474 13759 1.08% 252 7326 3.02% 33728 978122 1.06%
6 1008 29251 1.98% 723 20977 1.65% 266 7728 3.19% 48186 1397383 1.51%
7 1586 46017 3.12% 1234 35787 2.82% 314 9127 3.77% 75071 2177059 2.36%
8 2379 69002 4.68% 1990 57718 4.54% 403 11700 4.83% 147782 4285692 4.64%
9 2723 78986 5.35% 2311 67030 5.28% 457 13260 5.47% 160266 4647714 5.03%
10 3136 90972 6.17% 2782 80688 6.35% 448 13005 5.37% 251085 7281474 7.88%
11 2703 78392 5.31% 2352 68210 5.37% 347 10086 4.16% 176369 5114692 5.54%
12 2462 71398 4.84% 2115 61354 4.83% 332 9647 3.98% 162331 4707588 5.10%
13 2559 74225 5.03% 2266 65715 5.17% 351 10189 4.20% 168796 4895071 5.30%
14 2862 83006 5.63% 2531 73409 5.78% 391 11350 4.68% 180619 5237952 5.67%
15 3121 90512 6.14% 2772 80408 6.33% 411 11926 4.92% 193401 5608638 6.07%
16 3278 95083 6.45% 2978 86371 6.80% 394 11446 4.72% 215084 6237428 6.75%
17 3296 95591 6.48% 2960 85864 6.76% 415 12047 4.97% 209562 6077296 6.58%
18 3187 92423 6.27% 2876 83409 6.56% 427 12387 5.11% 204067 5917936 6.41%
19 2955 85701 5.81% 2671 77475 6.10% 371 10763 4.44% 193544 5612789 6.08%
20 3073 89142 6.04% 2758 79992 6.30% 361 10491 4.33% 191098 5541853 6.00%
21 2728 79139 5.37% 2472 71696 5.64% 421 12211 5.04% 163198 4732752 5.13%
22 2091 60652 4.11% 1843 53453 4.21% 333 9665 3.99% 129094 3743725 4.05%
23 1325 38440 2.61% 1109 32184 2.53% 289 8407 3.47% 79788 2313853 2.51%

Top 30 von 21448 URLs
# Anfragen kb URL
1 72892 4.94% 3145019 3.41% /
2 24186 1.64% 1257541 1.36% /wp-content/themes/meeressterne/assets/plugins/swiper/swiper.min.js
3 23627 1.60% 0 0.00% /wp-cron.php
4 20870 1.41% 650346 0.70% /wp-content/themes/meeressterne/assets/js/jquery.min.js
5 20171 1.37% 179189 0.19% /wp-content/themes/meeressterne/assets/fonts/fauna-one-v7-latin/fauna-one-v7-latin-regular.woff2
6 20090 1.36% 528854 0.57% /wp-content/themes/meeressterne/assets/fonts/playfair-display-v21-latin/playfair-display-v21-latin-regular.woff2
7 19453 1.32% 57293 0.06% /wp-content/plugins/wp-rocket/assets/js/lazyload/17.8.3/lazyload.min.js
8 19353 1.31% 67957 0.07% /wp-content/plugins/meeressterne/public/js/lazysizes.min.js
9 19192 1.30% 208698 0.23% /wp-content/plugins/complianz-gdpr/cookiebanner/js/complianz.min.js
10 11495 0.78% 4361 0.00% /wp-content/plugins/mailpoet/assets/img/form_close_icon/classic.svg
11 8374 0.57% 1007 0.00% /robots.txt
12 8085 0.55% 655415 0.71% /wp-content/uploads/2015/03/WFD-121-846x752.webp
13 8037 0.54% 316215 0.34% /wp-content/uploads/2023/07/StefanSchwarz_Stefanie_Fiebrig-846x752.webp
14 7914 0.54% 31811 0.03% /wp-content/themes/meeressterne/assets/images/logo/logo_frd.png
15 7605 0.52% 437353 0.47% /wp-content/uploads/2022/06/Forsthaus-Damerow_Winter-2-846x752.webp
16 7386 0.50% 51976 0.06% /wp-content/themes/meeressterne/assets/images/logo/logo_schlossappartements_footer.png
17 7306 0.50% 48267 0.05% /wp-content/themes/meeressterne/assets/images/logo/logo_meeressterne.png
18 7256 0.49% 11890 0.01% /wp-content/themes/meeressterne/assets/images/logo/logo_id.png
19 7256 0.49% 36514 0.04% /wp-content/themes/meeressterne/assets/images/logo/logo_ws.png
20 7132 0.48% 33839 0.04% /wp-content/themes/meeressterne/assets/images/logo/logo_rd.png
21 6895 0.47% 15192 0.02% /wp-content/cache/min/1/wp-content/themes/meeressterne/assets/js/scripts.js
22 6833 0.46% 118533 0.13% /wp-content/themes/meeressterne/assets/images/logo/logo_bla.png
23 6711 0.45% 678367 0.73% /restaurant/
24 6676 0.45% 173199 0.19% /wp-content/cache/min/1/wp-content/plugins/mailpoet/assets/dist/js/public.js
25 6412 0.43% 35988 0.04% /wp-content/uploads/2018/12/logo_meeressterne_sterne-transparent.png
26 6057 0.41% 20910 0.02% /wp-content/plugins/meeressterne/public/partials/blocks/lightgallery/lightgallery_segment.min.js
27 5993 0.41% 16999 0.02% /wp-content/uploads/complianz/css/banner-1-optin.css
28 5915 0.40% 69880 0.08% /wp-content/themes/meeressterne/assets/images/logo/logo_fhd_positiv.png
29 5577 0.38% 21672 0.02% /wp-content/themes/meeressterne/assets/images/logo/logo_fhd.png
30 5548 0.38% 16965 0.02% /wp-admin/admin-ajax.php

Top 10 von 21448 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 72892 4.94% 3145019 3.41% /
2 24186 1.64% 1257541 1.36% /wp-content/themes/meeressterne/assets/plugins/swiper/swiper.min.js
3 4192 0.28% 831614 0.90% /wp-content/uploads/2014/04/IMG_3992-846x752.webp
4 1808 0.12% 814397 0.88% /wp-content/uploads/2020/08/Forsthaus-Damerow-Bar-Tresen-1620x1080.webp
5 6711 0.45% 678367 0.73% /restaurant/
6 8085 0.55% 655415 0.71% /wp-content/uploads/2015/03/WFD-121-846x752.webp
7 20870 1.41% 650346 0.70% /wp-content/themes/meeressterne/assets/js/jquery.min.js
8 4198 0.28% 600303 0.65% /wp-content/uploads/2021/05/102-846x752.webp
9 1795 0.12% 584177 0.63% /wp-content/uploads/2020/08/Forsthaus-Damerow-Terrasse-Abendstimmung-1713x1280.webp
10 20090 1.36% 528854 0.57% /wp-content/themes/meeressterne/assets/fonts/playfair-display-v21-latin/playfair-display-v21-latin-regular.woff2

Top 10 von 1132 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 72892 4.94% 34714 65.01% /
2 6711 0.45% 1879 3.52% /restaurant/
3 3268 0.22% 554 1.04% /wellness/
4 3466 0.23% 429 0.80% /buchung/
5 1418 0.10% 428 0.80% /datenschutz/
6 3004 0.20% 392 0.73% /arrangements/
7 2961 0.20% 360 0.67% /zimmer/
8 391 0.03% 340 0.64% /comments/feed/
9 2204 0.15% 323 0.60% /neuigkeiten/
10 2420 0.16% 311 0.58% /anreise/

Top 10 von 1276 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 72892 4.94% 26760 48.68% /
2 6711 0.45% 2611 4.75% /restaurant/
3 3466 0.23% 1405 2.56% /buchung/
4 2420 0.16% 773 1.41% /anreise/
5 3268 0.22% 762 1.39% /wellness/
6 2204 0.15% 698 1.27% /neuigkeiten/
7 3291 0.22% 664 1.21% /grenzenlos-aktiv/
8 3004 0.20% 637 1.16% /arrangements/
9 1662 0.11% 563 1.02% /impressum/
10 2427 0.16% 559 1.02% /lage/

Top 30 von 34327 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 69171 4.69% 56564 4.45% 2545330 2.76% 155 0.26% 145.224.72.253
2 67323 4.56% 66787 5.26% 788062 0.85% 618 1.02% 167.235.116.177
3 32953 2.23% 27986 2.20% 1264456 1.37% 74 0.12% 145.224.73.26
4 16689 1.13% 16689 1.31% 286 0.00% 1 0.00% 208.115.199.27
5 5631 0.38% 4796 0.38% 139481 0.15% 69 0.11% 104.28.129.23
6 5196 0.35% 4187 0.33% 181657 0.20% 18 0.03% 145.224.74.156
7 4171 0.28% 3493 0.27% 87561 0.09% 64 0.11% 104.28.129.22
8 3370 0.23% 0 0.00% 1017 0.00% 9 0.01% 94.156.64.75
9 3235 0.22% 3068 0.24% 201139 0.22% 18 0.03% 20.113.207.22
10 3180 0.22% 3004 0.24% 199567 0.22% 19 0.03% 51.116.130.204
11 3031 0.21% 2998 0.24% 141525 0.15% 58 0.10% 87.160.25.73
12 2997 0.20% 2258 0.18% 62877 0.07% 21 0.03% 213.208.44.18
13 2866 0.19% 2846 0.22% 166316 0.18% 304 0.50% 114.119.148.169
14 2757 0.19% 2465 0.19% 93430 0.10% 10 0.02% 62.159.92.178
15 2748 0.19% 2729 0.21% 179548 0.19% 279 0.46% 114.119.144.226
16 2719 0.18% 2317 0.18% 440650 0.48% 39 0.06% 52.70.240.171
17 2708 0.18% 2694 0.21% 160256 0.17% 276 0.46% 114.119.143.247
18 2707 0.18% 2694 0.21% 162294 0.18% 283 0.47% 114.119.146.159
19 2691 0.18% 2675 0.21% 173468 0.19% 291 0.48% 114.119.157.3
20 2677 0.18% 2661 0.21% 159977 0.17% 265 0.44% 114.119.132.42
21 2667 0.18% 2651 0.21% 165381 0.18% 251 0.41% 114.119.135.66
22 2654 0.18% 2636 0.21% 150404 0.16% 282 0.47% 114.119.137.146
23 2602 0.18% 2233 0.18% 398623 0.43% 35 0.06% 3.224.220.101
24 2527 0.17% 2128 0.17% 427938 0.46% 40 0.07% 23.22.35.162
25 2298 0.16% 2161 0.17% 60760 0.07% 3 0.00% 77.1.180.51
26 2166 0.15% 187 0.01% 6086 0.01% 7 0.01% 94.156.68.85
27 2145 0.15% 1804 0.14% 56365 0.06% 47 0.08% 104.28.64.23
28 2031 0.14% 1924 0.15% 83428 0.09% 14 0.02% 95.112.93.180
29 2013 0.14% 1630 0.13% 275865 0.30% 252 0.42% 66.249.64.171
30 1789 0.12% 18 0.00% 1756 0.00% 3 0.00% 91.92.246.227

Top 10 von 34327 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 69171 4.69% 56564 4.45% 2545330 2.76% 155 0.26% 145.224.72.253
2 32953 2.23% 27986 2.20% 1264456 1.37% 74 0.12% 145.224.73.26
3 67323 4.56% 66787 5.26% 788062 0.85% 618 1.02% 167.235.116.177
4 2719 0.18% 2317 0.18% 440650 0.48% 39 0.06% 52.70.240.171
5 2527 0.17% 2128 0.17% 427938 0.46% 40 0.07% 23.22.35.162
6 2602 0.18% 2233 0.18% 398623 0.43% 35 0.06% 3.224.220.101
7 1375 0.09% 1361 0.11% 398476 0.43% 4 0.01% 85.25.177.176
8 657 0.04% 635 0.05% 302934 0.33% 4 0.01% 54.36.149.249
9 599 0.04% 592 0.05% 297206 0.32% 3 0.00% 92.204.54.126
10 945 0.06% 648 0.05% 278760 0.30% 142 0.23% 216.244.66.229

Anfragen aus Laendern im Monat Februar 2024

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 1475074 100.00% 1271838 100.09% 92346028 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 2.23