Besucherstatistik fuerr Host: www.forsthaus-damerow.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Januar 2026
Erstellt am 09-Jan-2026 08:21 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Suche] [Länder]

Monats-Statistik für Januar 2026
Summe der Anfragen 682478
Summe der Dateien 505282
Summe Seiten 115800
Summe Besuche 25753
Summe in kb 19237312
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 16276
Summe der unterschiedlichen URLs 15417
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 3159 10614
Anfragen pro Tag 75830 110324
Dateien pro Tag 56142 78559
Seiten pro Tag 12866 18289
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 1808 3539
Besuche pro Tag 2861 3317
kb pro Tag 2137479 2845540
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 0.00% 32
Code 200 - OK 74.04% 505282
Code 201 - Erzeugt 0.00% 2
Code 204 - Kein Inhalt 0.00% 1
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.33% 2239
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 11.98% 81749
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderer Stelle gefunden 0.78% 5348
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.53% 3587
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.01% 77
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 1.29% 8824
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 1.31% 8944
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 7.59% 51810
Code 500 - Interner Server-Fehler ist aufgetreten (CGI?) 2.14% 14583

Tages-Statistik im Monat Januar 2026

Tages-Statistik im Monat Januar 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 110324 16.17% 78559 15.55% 16726 14.44% 3212 12.47% 3505 21.53% 2803840 14.58%
2 107121 15.70% 78297 15.50% 18289 15.79% 3317 12.88% 3403 20.91% 2845540 14.79%
3 88823 13.01% 61194 12.11% 17368 15.00% 3202 12.43% 3028 18.60% 2577334 13.40%
4 90209 13.22% 65413 12.95% 17010 14.69% 3143 12.20% 3420 21.01% 2604286 13.54%
5 75280 11.03% 59991 11.87% 11112 9.60% 3171 12.31% 3539 21.74% 2140919 11.13%
6 83757 12.27% 59347 11.75% 14708 12.70% 3102 12.05% 3323 20.42% 2268135 11.79%
7 61896 9.07% 48117 9.52% 10820 9.34% 2883 11.19% 3161 19.42% 1863314 9.69%
8 57337 8.40% 48788 9.66% 7403 6.39% 2988 11.60% 3297 20.26% 1857298 9.65%
9 7731 1.13% 5576 1.10% 2364 2.04% 773 3.00% 1225 7.53% 276645 1.44%

Stunden-Statistik im Monat Januar 2026

Stunden-Statistik im Monat Januar 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 2163 19471 2.85% 1166 10498 2.08% 678 6102 5.27% 58099 522894 2.72%
1 2210 19894 2.91% 956 8606 1.70% 618 5567 4.81% 53903 485129 2.52%
2 1078 9708 1.42% 705 6346 1.26% 322 2905 2.51% 26511 238603 1.24%
3 1529 13765 2.02% 672 6053 1.20% 400 3605 3.11% 31797 286174 1.49%
4 1469 13221 1.94% 784 7056 1.40% 495 4460 3.85% 35076 315688 1.64%
5 1448 13037 1.91% 811 7306 1.45% 393 3545 3.06% 37976 341783 1.78%
6 1708 15377 2.25% 1030 9273 1.84% 489 4409 3.81% 42467 382200 1.99%
7 1854 16692 2.45% 1188 10698 2.12% 467 4207 3.63% 43727 393543 2.05%
8 2737 24636 3.61% 2026 18239 3.61% 480 4328 3.74% 65146 586316 3.05%
9 3177 28593 4.19% 2355 21202 4.20% 501 4512 3.90% 83811 754303 3.92%
10 4165 37486 5.49% 3381 30433 6.02% 582 5243 4.53% 141270 1271432 6.61%
11 3891 35025 5.13% 3100 27900 5.52% 489 4401 3.80% 118099 1062888 5.53%
12 3570 32131 4.71% 2788 25100 4.97% 511 4601 3.97% 107777 969997 5.04%
13 4167 37504 5.50% 3034 27313 5.41% 700 6306 5.45% 103335 930013 4.83%
14 3988 35892 5.26% 3012 27113 5.37% 570 5130 4.43% 113665 1022983 5.32%
15 4155 37398 5.48% 3402 30623 6.06% 465 4186 3.61% 120648 1085830 5.64%
16 4637 41735 6.12% 3864 34779 6.88% 625 5633 4.86% 140873 1267859 6.59%
17 4550 40955 6.00% 3899 35096 6.95% 513 4620 3.99% 149391 1344520 6.99%
18 4858 43727 6.41% 3744 33701 6.67% 676 6091 5.26% 133696 1203260 6.25%
19 4812 43308 6.35% 3870 34835 6.89% 594 5348 4.62% 143038 1287346 6.69%
20 4624 41620 6.10% 3654 32892 6.51% 628 5652 4.88% 125886 1132970 5.89%
21 4019 36175 5.30% 3052 27469 5.44% 643 5792 5.00% 115309 1037781 5.39%
22 3116 28049 4.11% 2244 20202 4.00% 588 5298 4.58% 84427 759842 3.95%
23 1897 17079 2.50% 1394 12549 2.48% 428 3859 3.33% 61551 553960 2.88%

Top 30 von 15417 URLs
# Anfragen kb URL
1 35687 5.23% 3839597 19.96% /
2 15715 2.30% 0 0.00% /wp-cron.php
3 12298 1.80% 0 0.00% /wp-content/themes/meeressterne/assets/fonts/fauna-one-v7-latin/fauna-one-v7-latin-regular.woff2
4 12007 1.76% 0 0.00% /wp-content/themes/meeressterne/assets/fonts/fauna-one-v7-latin/fauna-one-v7-latin-regular.woff
5 11837 1.73% 0 0.00% /wp-content/themes/meeressterne/assets/fonts/fauna-one-v7-latin/fauna-one-v7-latin-regular.ttf
6 6013 0.88% 219366 1.14% /wp-content/themes/meeressterne_theme/assets/plugins/swiper/swiper.min.js
7 5888 0.86% 99011 0.51% /wp-content/themes/meeressterne_theme/style.css
8 5813 0.85% 73891 0.38% /wp-includes/css/dist/components/style.min.css
9 5792 0.85% 93701 0.49% /wp-includes/css/dist/block-editor/style.min.css
10 5770 0.85% 3052 0.02% /wp-includes/css/dist/preferences/style.min.css
11 5769 0.85% 4097 0.02% /wp-content/plugins/complianz-gdpr/assets/css/cookieblocker.min.css
12 5763 0.84% 6290 0.03% /wp-content/plugins/popup-maker/dist/packages/block-library-style.css
13 5665 0.83% 20568 0.11% /wp-content/themes/meeressterne_theme/assets/plugins/swiper/swiper-min.css
14 5646 0.83% 19403 0.10% /wp-content/plugins/meeressterne/public/js/lazysizes.min.js
15 5583 0.82% 3535 0.02% /wp-content/plugins/meeressterne/public/partials/blocks/block-styles-general.min.css
16 5559 0.81% 124 0.00% /wp-content/plugins/meeressterne/public/css/meeressterne-public.min.css
17 5536 0.81% 172523 0.90% /wp-content/themes/meeressterne_theme/assets/js/jquery.min.js
18 5533 0.81% 29089 0.15% /wp-content/themes/meeressterne_theme/assets/js/scripts.js
19 5353 0.78% 82677 0.43% /wp-includes/css/dist/block-library/style.min.css
20 4914 0.72% 53868 0.28% /wp-content/plugins/complianz-gdpr/cookiebanner/js/complianz.min.js
21 4417 0.65% 529 0.00% /robots.txt
22 4325 0.63% 713 0.00% /wp-content/plugins/meeressterne/public/partials/blocks/main/main_segment.min.css
23 4241 0.62% 219 0.00% /wp-content/plugins/meeressterne/public/partials/blocks/teaser/teaser_segment.min.css
24 3955 0.58% 1239 0.01% /wp-content/plugins/meeressterne/public/partials/blocks/quote/quote_segment.min.css
25 3937 0.58% 25666 0.13% /wp-content/themes/meeressterne_theme/assets/images/logo/logo_meeressterne.png
26 3899 0.57% 449 0.00% /wp-content/plugins/meeressterne/public/partials/blocks/dots/dots_segment.min.css
27 3874 0.57% 57218 0.30% /wp-content/themes/meeressterne_theme/assets/images/logo/logo-elim-header.png
28 3810 0.56% 0 0.00% /wp-content/themes/meeressterne/assets/fonts/fauna-one-v7-latin/fauna-one-v7-latin-regular.svg
29 3743 0.55% 14872 0.08% /wp-content/themes/meeressterne_theme/assets/images/logo/logo_frd.png
30 3718 0.54% 6063 0.03% /wp-content/themes/meeressterne_theme/assets/images/logo/logo_id.png

Top 10 von 15417 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 35687 5.23% 3839597 19.96% /
2 71 0.01% 596354 3.10% /wp-content/uploads/2018/04/speisekarte.pdf
3 6013 0.88% 219366 1.14% /wp-content/themes/meeressterne_theme/assets/plugins/swiper/swiper.min.js
4 61 0.01% 191761 1.00% /wp-content/uploads/2026/01/popup-video-frauentag-01.mp4
5 5536 0.81% 172523 0.90% /wp-content/themes/meeressterne_theme/assets/js/jquery.min.js
6 5888 0.86% 99011 0.51% /wp-content/themes/meeressterne_theme/style.css
7 5792 0.85% 93701 0.49% /wp-includes/css/dist/block-editor/style.min.css
8 5353 0.78% 82677 0.43% /wp-includes/css/dist/block-library/style.min.css
9 5813 0.85% 73891 0.38% /wp-includes/css/dist/components/style.min.css
10 1735 0.25% 72299 0.38% /restaurant/

Top 10 von 358 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 35687 5.23% 14245 67.61% /
2 1735 0.25% 692 3.28% /restaurant/
3 1605 0.24% 415 1.97% /buchung/
4 680 0.10% 213 1.01% /neuigkeiten/
5 748 0.11% 190 0.90% /wellness/
6 546 0.08% 186 0.88% /impressum/
7 765 0.11% 173 0.82% /arrangements/
8 641 0.09% 168 0.80% /anreise/
9 756 0.11% 161 0.76% /zimmer/
10 205 0.03% 154 0.73% /neuigkeiten/schluesseluebergabe-im-weissen-schloss/

Top 10 von 391 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 35687 5.23% 12434 56.94% /
2 1735 0.25% 829 3.80% /restaurant/
3 1605 0.24% 699 3.20% /buchung/
4 546 0.08% 308 1.41% /impressum/
5 680 0.10% 289 1.32% /neuigkeiten/
6 641 0.09% 263 1.20% /anreise/
7 748 0.11% 256 1.17% /wellness/
8 765 0.11% 240 1.10% /arrangements/
9 335 0.05% 190 0.87% /downloads/
10 756 0.11% 181 0.83% /zimmer/

Top 30 von 16276 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 38103 5.58% 37769 7.47% 642998 3.34% 38 0.15% 145.224.72.244
2 17537 2.57% 17470 3.46% 36354 0.19% 29 0.11% 167.235.116.177
3 7821 1.15% 1252 0.25% 138687 0.72% 49 0.19% 4.194.133.126
4 7005 1.03% 6694 1.32% 230431 1.20% 9 0.03% 92.211.30.251
5 6612 0.97% 1512 0.30% 21376 0.11% 3 0.01% 91.239.157.219
6 5876 0.86% 976 0.19% 113263 0.59% 48 0.19% 52.147.68.81
7 5823 0.85% 1238 0.25% 174780 0.91% 42 0.16% 74.176.59.137
8 5458 0.80% 1317 0.26% 201462 1.05% 43 0.17% 4.190.203.84
9 5250 0.77% 1181 0.23% 173423 0.90% 45 0.17% 52.141.42.203
10 5106 0.75% 890 0.18% 132416 0.69% 39 0.15% 20.184.35.52
11 5106 0.75% 1011 0.20% 156020 0.81% 39 0.15% 74.176.56.30
12 4565 0.67% 1252 0.25% 196823 1.02% 36 0.14% 4.213.160.187
13 4451 0.65% 630 0.12% 90836 0.47% 39 0.15% 4.230.44.177
14 4358 0.64% 4323 0.86% 75198 0.39% 30 0.12% 145.224.75.207
15 4134 0.61% 6 0.00% 3482 0.02% 2 0.01% 173.212.225.113
16 3756 0.55% 2 0.00% 144095 0.75% 1 0.00% 157.245.102.107
17 3697 0.54% 8 0.00% 3975 0.02% 5 0.02% 94.26.106.103
18 3347 0.49% 853 0.17% 137094 0.71% 32 0.12% 4.197.176.207
19 3310 0.48% 899 0.18% 144988 0.75% 29 0.11% 20.42.220.101
20 3306 0.48% 756 0.15% 10714 0.06% 2 0.01% 91.239.157.185
21 3306 0.48% 756 0.15% 10938 0.06% 2 0.01% 94.198.40.118
22 3108 0.46% 3043 0.60% 73121 0.38% 12 0.05% 209.198.153.69
23 2767 0.41% 657 0.13% 111239 0.58% 19 0.07% 68.218.89.201
24 2566 0.38% 347 0.07% 45538 0.24% 16 0.06% 74.225.216.240
25 2384 0.35% 496 0.10% 73268 0.38% 28 0.11% 4.213.136.62
26 2304 0.34% 9 0.00% 2791 0.01% 22 0.09% 141.98.11.23
27 2287 0.34% 334 0.07% 110590 0.57% 2 0.01% 64.23.196.70
28 2250 0.33% 544 0.11% 88580 0.46% 13 0.05% 104.215.18.38
29 2207 0.32% 350 0.07% 54806 0.28% 13 0.05% 74.176.58.226
30 2192 0.32% 540 0.11% 79957 0.42% 19 0.07% 4.189.160.96

Top 10 von 16276 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 38103 5.58% 37769 7.47% 642998 3.34% 38 0.15% 145.224.72.244
2 7005 1.03% 6694 1.32% 230431 1.20% 9 0.03% 92.211.30.251
3 5458 0.80% 1317 0.26% 201462 1.05% 43 0.17% 4.190.203.84
4 4565 0.67% 1252 0.25% 196823 1.02% 36 0.14% 4.213.160.187
5 5823 0.85% 1238 0.25% 174780 0.91% 42 0.16% 74.176.59.137
6 5250 0.77% 1181 0.23% 173423 0.90% 45 0.17% 52.141.42.203
7 5106 0.75% 1011 0.20% 156020 0.81% 39 0.15% 74.176.56.30
8 3310 0.48% 899 0.18% 144988 0.75% 29 0.11% 20.42.220.101
9 3756 0.55% 2 0.00% 144095 0.75% 1 0.00% 157.245.102.107
10 7821 1.15% 1252 0.25% 138687 0.72% 49 0.19% 4.194.133.126

Anfragen aus Laendern im Monat Januar 2026

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 682478 100.00% 507521 100.44% 19237312 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 2.23