Besucherstatistik fuerr Host: www.forsthaus-damerow.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Februar 2026
Erstellt am 09-Feb-2026 00:20 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Suche] [Länder]

Monats-Statistik für Februar 2026
Summe der Anfragen 607814
Summe der Dateien 450326
Summe Seiten 97033
Summe Besuche 24135
Summe in kb 33420709
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 16468
Summe der unterschiedlichen URLs 32611
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 2813 7059
Anfragen pro Tag 67534 88644
Dateien pro Tag 50036 71543
Seiten pro Tag 10781 14048
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 1829 3547
Besuche pro Tag 2681 3163
kb pro Tag 3713412 5032338
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 0.02% 95
Code 200 - OK 74.09% 450326
Code 204 - Kein Inhalt 0.00% 2
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.83% 5072
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 10.16% 61732
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderer Stelle gefunden 1.05% 6404
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.65% 3950
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.03% 211
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 4.00% 24338
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 1.66% 10120
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 5.37% 32614
Code 500 - Interner Server-Fehler ist aufgetreten (CGI?) 2.13% 12950

Tages-Statistik im Monat Februar 2026

Tages-Statistik im Monat Februar 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 88644 14.58% 71543 15.89% 12378 12.76% 2939 12.18% 3494 21.22% 5032338 15.06%
2 80839 13.30% 58741 13.04% 10916 11.25% 2909 12.05% 3275 19.89% 3969986 11.88%
3 73354 12.07% 61420 13.64% 10879 11.21% 3088 12.79% 3515 21.34% 4449281 13.31%
4 77156 12.69% 58075 12.90% 14048 14.48% 3163 13.11% 3547 21.54% 4175994 12.50%
5 67921 11.17% 53032 11.78% 10561 10.88% 2956 12.25% 3345 20.31% 4332893 12.96%
6 70993 11.68% 42695 9.48% 13336 13.74% 3126 12.95% 3106 18.86% 3734415 11.17%
7 72609 11.95% 50269 11.16% 11626 11.98% 3071 12.72% 3421 20.77% 3566940 10.67%
8 75976 12.50% 54297 12.06% 13260 13.67% 2900 12.02% 3199 19.43% 4128848 12.35%
9 322 0.05% 254 0.06% 29 0.03% 19 0.08% 56 0.34% 30014 0.09%

Stunden-Statistik im Monat Februar 2026

Stunden-Statistik im Monat Februar 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 1894 17048 2.80% 993 8941 1.99% 517 4653 4.80% 77596 698360 2.09%
1 1214 10931 1.80% 730 6573 1.46% 428 3855 3.97% 56070 504626 1.51%
2 1672 15049 2.48% 702 6319 1.40% 477 4293 4.42% 55824 502419 1.50%
3 1241 11172 1.84% 545 4913 1.09% 251 2265 2.33% 66103 594927 1.78%
4 1283 11551 1.90% 608 5478 1.22% 372 3351 3.45% 41425 372826 1.12%
5 1459 13132 2.16% 663 5970 1.33% 380 3424 3.53% 53264 479372 1.43%
6 1390 12515 2.06% 800 7200 1.60% 297 2678 2.76% 62361 561251 1.68%
7 1659 14939 2.46% 1312 11815 2.62% 262 2365 2.44% 82934 746407 2.23%
8 2706 24359 4.01% 2028 18257 4.05% 363 3275 3.38% 141480 1273317 3.81%
9 3161 28451 4.68% 2426 21839 4.85% 490 4410 4.54% 161584 1454253 4.35%
10 3548 31934 5.25% 3067 27607 6.13% 417 3757 3.87% 254808 2293268 6.86%
11 3808 34272 5.64% 3147 28324 6.29% 543 4894 5.04% 236000 2123998 6.36%
12 3776 33987 5.59% 2702 24325 5.40% 422 3803 3.92% 193479 1741312 5.21%
13 3838 34546 5.68% 2801 25216 5.60% 445 4009 4.13% 206500 1858498 5.56%
14 3731 33585 5.53% 3048 27438 6.09% 550 4958 5.11% 207909 1871180 5.60%
15 3602 32424 5.33% 3013 27119 6.02% 355 3201 3.30% 224549 2020939 6.05%
16 3570 32135 5.29% 3154 28392 6.30% 359 3235 3.33% 238880 2149922 6.43%
17 4571 41144 6.77% 3730 33571 7.45% 697 6277 6.47% 281698 2535284 7.59%
18 3999 35993 5.92% 3206 28857 6.41% 572 5153 5.31% 239351 2154158 6.45%
19 3869 34825 5.73% 2981 26836 5.96% 524 4724 4.87% 219467 1975205 5.91%
20 3609 32482 5.34% 2767 24903 5.53% 469 4222 4.35% 186042 1674374 5.01%
21 3204 28836 4.74% 2532 22795 5.06% 533 4804 4.95% 193689 1743197 5.22%
22 2796 25172 4.14% 1873 16858 3.74% 566 5095 5.25% 141598 1274382 3.81%
23 1925 17332 2.85% 1197 10780 2.39% 481 4332 4.46% 90804 817233 2.45%

Top 30 von 32611 URLs
# Anfragen kb URL
1 21918 3.61% 1577784 4.72% /
2 5492 0.90% 200888 0.60% /wp-content/themes/meeressterne_theme/assets/plugins/swiper/swiper.min.js
3 5046 0.83% 75887 0.23% /wp-includes/css/dist/components/style.min.css
4 5026 0.83% 594 0.00% /robots.txt
5 4959 0.82% 17092 0.05% /wp-content/plugins/meeressterne/public/js/lazysizes.min.js
6 4955 0.82% 155012 0.46% /wp-content/themes/meeressterne_theme/assets/js/jquery.min.js
7 4951 0.81% 81473 0.24% /wp-includes/css/dist/block-editor/style.min.css
8 4948 0.81% 5407 0.02% /wp-content/plugins/popup-maker/dist/packages/block-library-style.css
9 4936 0.81% 1982 0.01% /wp-includes/css/dist/preferences/style.min.css
10 4935 0.81% 8450 0.03% /wp-content/themes/meeressterne_theme/assets/js/scripts.min.js
11 4933 0.81% 82771 0.25% /wp-content/themes/meeressterne_theme/style.css
12 4918 0.81% 17828 0.05% /wp-content/themes/meeressterne_theme/assets/plugins/swiper/swiper-min.css
13 4896 0.81% 3104 0.01% /wp-content/plugins/meeressterne/public/partials/blocks/block-styles-general.min.css
14 4876 0.80% 109 0.00% /wp-content/plugins/meeressterne/public/css/meeressterne-public.min.css
15 4805 0.79% 3424 0.01% /wp-content/plugins/complianz-gdpr/assets/css/cookieblocker.min.css
16 4540 0.75% 745 0.00% /wp-content/plugins/meeressterne/public/partials/blocks/main/main_segment.min.css
17 4406 0.72% 8712 0.03% /wp-includes/js/dist/hooks.min.js
18 4356 0.72% 31688 0.09% /wp-includes/js/jquery/ui/core.min.js
19 4348 0.72% 224 0.00% /wp-content/plugins/meeressterne/public/partials/blocks/teaser/teaser_segment.min.css
20 4343 0.71% 47866 0.14% /wp-content/plugins/complianz-gdpr/cookiebanner/js/complianz.min.js
21 3973 0.65% 1235 0.00% /wp-content/plugins/meeressterne/public/partials/blocks/quote/quote_segment.min.css
22 3967 0.65% 105444 0.32% /wp-content/themes/meeressterne_theme/assets/fonts/playfair-display-v21-latin/playfair-display-v21-latin-regular.woff2
23 3955 0.65% 35625 0.11% /wp-content/themes/meeressterne_theme/assets/fonts/fauna-one-v7-latin/fauna-one-v7-latin-regular.woff2
24 3935 0.65% 451 0.00% /wp-content/plugins/meeressterne/public/partials/blocks/dots/dots_segment.min.css
25 3911 0.64% 57611 0.17% /wp-content/themes/meeressterne_theme/assets/images/logo/logo-elim-header.png
26 3869 0.64% 25194 0.08% /wp-content/themes/meeressterne_theme/assets/images/logo/logo_meeressterne.png
27 3734 0.61% 14808 0.04% /wp-content/themes/meeressterne_theme/assets/images/logo/logo_frd.png
28 3699 0.61% 6024 0.02% /wp-content/themes/meeressterne_theme/assets/images/logo/logo_id.png
29 3605 0.59% 16838 0.05% /wp-content/themes/meeressterne_theme/assets/images/logo/logo_rd.png
30 3602 0.59% 24994 0.07% /wp-content/themes/meeressterne_theme/assets/images/logo/logo_schlossappartements_footer.png

Top 10 von 32611 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 634 0.10% 3151575 9.43% /wp-content/uploads/sites/4/2025/02/popup-bg-early-bird-strand-usedom.mp4
2 762 0.13% 2404123 7.19% /wp-content/uploads/2026/01/popup-video-frauentag-01.mp4
3 310 0.05% 1729778 5.18% /wp-content/uploads/sites/2/2025/12/popup-bg-early-bird-strand-usedom.mp4
4 321 0.05% 1673255 5.01% /wp-content/uploads/sites/7/2025/02/popup-bg-early-bird-strand-usedom.mp4
5 340 0.06% 1665635 4.98% /wp-content/uploads/sites/5/2025/02/popup-bg-early-bird-strand-usedom.mp4
6 21918 3.61% 1577784 4.72% /
7 284 0.05% 1515418 4.53% /wp-content/uploads/sites/8/2025/02/popup-bg-early-bird-strand-usedom.mp4
8 162 0.03% 847396 2.54% /wp-content/uploads/sites/6/2025/12/popup-bg-early-bird-strand-usedom.mp4
9 149 0.02% 782943 2.34% /wp-content/uploads/sites/3/2025/02/popup-bg-early-bird-strand-usedom.mp4
10 88 0.01% 715243 2.14% /wp-content/uploads/2018/04/speisekarte.pdf

Top 10 von 341 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 21918 3.61% 13480 66.44% /
2 1764 0.29% 762 3.76% /restaurant/
3 1025 0.17% 732 3.61% /neuigkeiten/wild-fashion-dinner-2023/
4 1409 0.23% 230 1.13% /buchung/
5 867 0.14% 206 1.02% /wellness/
6 303 0.05% 196 0.97% /arrangements/frauentag-2026/
7 2 0.00% 144 0.71% /wp-admin/
8 585 0.10% 142 0.70% /anreise/
9 552 0.09% 140 0.69% /neuigkeiten/
10 338 0.06% 128 0.63% /fragen-antworten/

Top 10 von 348 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 21918 3.61% 11425 56.03% /
2 1764 0.29% 827 4.06% /restaurant/
3 1025 0.17% 737 3.61% /neuigkeiten/wild-fashion-dinner-2023/
4 1409 0.23% 547 2.68% /buchung/
5 867 0.14% 303 1.49% /wellness/
6 552 0.09% 250 1.23% /neuigkeiten/
7 585 0.10% 231 1.13% /anreise/
8 406 0.07% 206 1.01% /impressum/
9 536 0.09% 180 0.88% /grenzenlos-aktiv/
10 630 0.10% 170 0.83% /arrangements/

Top 30 von 16468 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 22553 3.71% 22512 5.00% 1869533 5.59% 65 0.27% 216.244.66.241
2 14032 2.31% 13926 3.09% 271285 0.81% 22 0.09% 145.224.75.69
3 8465 1.39% 1920 0.43% 31695 0.09% 5 0.02% 185.193.156.153
4 7953 1.31% 7845 1.74% 125740 0.38% 11 0.05% 145.224.75.14
5 6936 1.14% 6880 1.53% 113608 0.34% 10 0.04% 209.198.153.78
6 5677 0.93% 8 0.00% 5043 0.02% 4 0.02% 158.178.244.91
7 4457 0.73% 58 0.01% 269324 0.81% 7 0.03% 185.177.72.22
8 4232 0.70% 1151 0.26% 18204 0.05% 3 0.01% 169.150.203.245
9 4230 0.70% 1151 0.26% 18177 0.05% 3 0.01% 188.95.65.41
10 3718 0.61% 21 0.00% 9204 0.03% 2 0.01% 91.84.102.14
11 3386 0.56% 768 0.17% 12606 0.04% 2 0.01% 188.95.65.97
12 3296 0.54% 41 0.01% 13236 0.04% 3 0.01% 144.124.239.94
13 3096 0.51% 20 0.00% 6475 0.02% 3 0.01% 194.60.132.195
14 3028 0.50% 28 0.01% 10029 0.03% 4 0.02% 91.84.116.83
15 2100 0.35% 28 0.01% 112645 0.34% 4 0.02% 185.177.72.49
16 2085 0.34% 2 0.00% 81919 0.25% 1 0.00% 124.217.246.232
17 2054 0.34% 6 0.00% 112699 0.34% 4 0.02% 185.177.72.30
18 1901 0.31% 6 0.00% 2147 0.01% 14 0.06% 130.12.181.143
19 1778 0.29% 25 0.01% 1266 0.00% 5 0.02% 20.220.148.239
20 1717 0.28% 387 0.09% 6808 0.02% 4 0.02% 149.102.225.177
21 1701 0.28% 385 0.09% 6381 0.02% 2 0.01% 45.149.173.193
22 1693 0.28% 384 0.09% 6431 0.02% 1 0.00% 149.40.53.3
23 1693 0.28% 384 0.09% 6126 0.02% 1 0.00% 45.150.174.91
24 1693 0.28% 384 0.09% 6134 0.02% 1 0.00% 89.117.104.23
25 1693 0.28% 384 0.09% 6752 0.02% 1 0.00% 91.199.118.59
26 1687 0.28% 383 0.09% 6123 0.02% 1 0.00% 185.193.157.211
27 1679 0.28% 11 0.00% 4567 0.01% 1 0.00% 91.84.114.159
28 1617 0.27% 30 0.01% 8912 0.03% 3 0.01% 91.224.92.35
29 1617 0.27% 30 0.01% 8916 0.03% 2 0.01% 91.84.125.10
30 1523 0.25% 1509 0.34% 88661 0.27% 2 0.01% 52.15.198.31

Top 10 von 16468 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 22553 3.71% 22512 5.00% 1869533 5.59% 65 0.27% 216.244.66.241
2 14032 2.31% 13926 3.09% 271285 0.81% 22 0.09% 145.224.75.69
3 4457 0.73% 58 0.01% 269324 0.81% 7 0.03% 185.177.72.22
4 7953 1.31% 7845 1.74% 125740 0.38% 11 0.05% 145.224.75.14
5 791 0.13% 782 0.17% 120519 0.36% 2 0.01% 87.150.44.68
6 6936 1.14% 6880 1.53% 113608 0.34% 10 0.04% 209.198.153.78
7 2054 0.34% 6 0.00% 112699 0.34% 4 0.02% 185.177.72.30
8 2100 0.35% 28 0.01% 112645 0.34% 4 0.02% 185.177.72.49
9 1049 0.17% 956 0.21% 108634 0.33% 17 0.07% 93.241.23.163
10 1405 0.23% 15 0.00% 104020 0.31% 4 0.02% 185.177.72.38

Anfragen aus Laendern im Monat Februar 2026

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 607814 100.00% 455398 101.13% 33420709 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 2.23